Product List ...
下载地址/Download:最新版本/Latest Version, V24
/ant/AntennaHome_Product_Brochure_V24.pdf
Notice :
1, Below list update Per Month
2, Each PN have 500~2000pcs in stock Normally
3, Pls contact us if you need free samples

类别 | 料 号 / | 频率 | 产品描述 | 规格书下载 |
Spring | AH1G.301 | 433MHz | Spring DIP,433M antenna | |
AH1G.302 | 868/915M , | Spring DIP,868M/915M,GSM900/1800M antenna | ||
AH2G.304 | 2.4GHz | Spring DIP,2.4G antenna | ||
H50 Rubber | AH1G.101 | 433MHz | H50 Rubber SMA-J ,433M antenna | |
AH1G.102 | 868/915MHz, | H50 Rubber SMA-J ,868M/915M,GSM900/1800M antenna | ||
AH2G.104 | 2.4GHz | H50 Rubber SMA-J ,2.4G | ||
H50 Rubber | AH1G.103 | 433MHz | H50 Rubber SMA-J W,433M antenna | |
AH1G.104 | 868/915MHz, | H50 Rubber SMA-JW ,868M/915M,GSM900/1800M antenna | ||
AH2G.105 | 2.4GHz | H50 Rubber SMA-JW ,2.4G | ||
H108 Rubber | AH2G.101 | 2.4GHz | H108 Rubber SMA-J ,2.4G | |
AH2G.102 | 5.8GHz | H108 Rubber SMA-J ,5.8G | ||
AH3G.101 | 824~2170MHz, | H108 Rubber SMA-J ,2G/3G | ||
H195 Rubber | AH2G.103 | 2.4GHz, 5dBi | H195 Rubber high gain SMA-J ,2.4G | |
H200 BIAN | AH3G.102 | 2G/3G/4G | HB180 Rubber SMA-J ,3G/4G/5G | |
PCB + Cable | AH1G.300T | 433M-915MHz | 433M-915MHz PCB ANT | |
AH2G.205T | 2.4/5.8GHz | 2.4/5.8GHz PCB ANT | ||
AH3G.201T | 824~2170MHz, | 824-2710MHz PCB ANT | ||
AHNG.200T | 13.56MHz | P3020 13.56MHz NFC/RFID ANT | ||
FPCB + Cable | AH2G.205 | 2.4GHz | FPC L120 1.13cable IPX,2.4G | |
AH3G.204 | 3G/4G/5G | F6330 1.13 Cable IPX,3G/4G/5G ANT | ||
CHIP SMD | AH2G.302 | 2.4GHz | K0801 CHIP SMD, 2.4G Antenna | |
AH3G.303 | 2G/3G/4G | K6015 CHIP SMD, 2G/3G/4G Antenna | ||
AHUG.200T | 3.5~6.5GHz | P1410 3.5~6.5GHz OnBoard UWB ANT | ||
H200 Magnet Metal | AH3G.402 | 2G/3G/4G | 2G/3G/4G,NB-IoT,CAT.1&4, H200 MetalSpring Antenna | |
H175 Magnet Rubber | AH3G.401 | 2G/3G/4G | H175 Rubber Magnetic SMA-J ,3G/4G/5G | |
GPS BOX | AHGG.101 | GPS + BD | Q48x38 Box GPS SMA-J , L2000 ,GPS/BD Antenna | |
GPS Internal | AHGG.202 | GPS + BD | Q25x25 Internal GPS , L120, GPS/BD Antenna | |
FiberGlass | AH1G.404 | 433-915MHz | H300 FiberGlass N Conn, 433M-915MHz ANT | |
RF Cable ASSY 1# | AHCG.101 | 0~6 GHz | L120 1.13cable SMA-IPX,DIP | |
RF Cable ASSY 2# | AHCG.102 | 0~6 GHz | L120 1.13cable SMA/B-IPX ,DIP | |
RF Connector SMA 1# | AHCG.201 | 0~6 GHz | SMA-K Q4,DIP | |
RF Connector SMA 2# | AHCG.202 | 0~6 GHz | SMA-K Bended Q4 ,DIP | |
RF Connector SMA 3# | AHCG.203 | 0~6 GHz | SMA-K T1.6,DIP | |
RF Connector IPX G1 | AHCG.204 | 0~6 GHz | IPX Mounting G1 ,SMD RF connector | |
-------------------------------------------------------------
文章相关链接
CSDN: https://blog.csdn.net/u014595638/article/details/118195083
ZHIHU: https://zhuanlan.zhihu.com/p/383692682
Contact: Mr.Li
Phone: 0755-33169935
Tel: +86-755-33169935
Email: cs#antennahome.com (change # to @ )
Add: Build-2 201#, ShangXue Industry Park, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong Province, China